2024년 1월 입대자 기준 군인 병 급여 총 금액은 2023년도부터 계속 인상되어 2024년도 1월에 공군에 입대 할 경우 21개월 후 내일준비지원금(월40만원)이 합산되어 총 3100만원 가량의 목돈을 마련할 수 있습니다.
2024년 1월 입대자 총 급여
총 급여 내역은 아래 표와 같습니다.
육군, 해병대 | 해군 | 공군 | |
---|---|---|---|
18개월 | 20개월 | 21개월 | |
이병 | 1,440,000원 | 1,440,000원 | 1,440,000원 |
2개월 | 2개월 | 2개월 | |
일병 | 4,800,000원 | 6,400,000원 | 6,400,000원 |
6개월 | 6개월 | 6개월 | |
상병 | 6,400,000원 | 6,400,000원 | 6,400,000원 |
6개월 | 6개월 | 6개월 | |
병장 | 6,000,000원 | 9,000,000원 | 10,500,000원 |
4개월 | 6개월 | 7개월 | |
내일준비지원금 합산 (월 40만원) |
25,840,000원 | 29,640,000원 | 31,540,000원 |
연도별 내일준비지원금
2023년 : 40만원
2024년 : 50만원
2025년 : 50만원