UEFA 유로 2024 C조 덴마크 vs 잉글랜드 축구 중계 경기 일정 및 선수 명단 분석

축구 팬 여러분, UEFA 유로 2024가 다가오면서 이목이 집중되고 있죠? 특히 C조에서는 덴마크와 잉글랜드의 경기가 6월 21일 오전 1시에 예정되어 있어요. 이번 경기에서는 두 팀의 실력 있는 선수들의 맞대결이 펼쳐질 것으로 기대됩니다.

지금부터 경기에 대해 자세히 알아보고, 어떻게 하면 생생한 중계를 시청할 수 있을지 함께 알아볼게요!

덴마크 vs 잉글랜드 경기 미리보기




덴마크와 잉글랜드는 유로 2024 조별리그 C조에서 만나게 되었어요. 두 팀 모두 최근 국제 대회에서 좋은 성적을 거두며 상승세를 타고 있죠. 잉글랜드는 해리 케인, 부카요 사카 등 스타 플레이어들이 포진해 있고, 덴마크도 크리스티안 에릭센, 카스퍼 돌베르 등 실력파 선수들이 버티고 있어요.

이번 경기에서 승리할 팀을 예측하기란 쉽지 않아 보여요. 양 팀의 공격과 수비가 팽팽한 균형을 이루며 치열한 접전이 펼쳐질 것 같네요. 어쩌면 결정적인 한 골이 경기의 향방을 좌우할지도 모르겠어요.

덴마크 vs 잉글랜드 중계 보러가기

함께보면 좋은 유로 2024 정보

EURO 2024 A조 독일, 스코틀랜드, 헝가리, 스위스 상대전적

유로 2024 B조 죽음의 조 전력 분석

유로 2024 C조 전력 분석 및 상대전적

유로 2024 D조 심층 분석 

유로 2024 E조 대진표 및 전력 분석

유로 2024 F조 전력 심층 분석

유로 2024 중계 어디서? TV와 온라인 시청 방법

유로 2024 중계 일정, 조편성, 주요 선수 분석 및 경기일정

손흥민 이강인 김민재 오늘 축구 스포츠 중계

덴마크 선수 명단

포지션 등번호 이름 생년월일 출장 소속 클럽
GK 1 카스페르 슈마이켈 1986년 11월 5일 (37세) 99 0 벨기에 국기 RSC 안데를레흐트
마스 헤르만센 2000년 7월 11일 (23세) 0 0 잉글랜드 국기 레스터 시티 FC
프레데리크 뢰노우 1992년 8월 4일 (31세) 8 0 독일 국기 1. FC 우니온 베를린
DF 요아킴 안데르센 1996년 5월 31일 (28세) 29 0 잉글랜드 국기 크리스탈 팰리스 FC
시몬 키예르 (주장) 1989년 3월 26일 (35세) 130 5 이탈리아 국기 AC 밀란
빅토르 넬손 1998년 10월 14일 (25세) 10 0 튀르키예 국기 갈라타사라이 SK
야니크 베스테르고르 1992년 8월 3일 (31세) 37 2 잉글랜드 국기 레스터 시티 FC
요아킴 멜레 1997년 5월 20일 (27세) 42 11 독일 국기 VfL 볼프스부르크
야콥 라스무센 1997년 5월 28일 (27세) 0 0 덴마크 국기 브뢴뷔 IF
엘리아스 엘러르트 2003년 6월 12일 (21세) 1 0 덴마크 국기 FC 코펜하겐
빅토르 크리스티안센 2002년 12월 16일 (21세) 4 0 이탈리아 국기 볼로냐 FC
마스 뢰르슬레우 1999년 6월 24일 (24세) 0 0 잉글랜드 국기 브렌트포드 FC
MF 마티아스 옌센 1996년 1월 1일 (28세) 28 1 잉글랜드 국기 브렌트포드 FC
토마스 딜레이니 1991년 9월 3일 (32세) 75 7 벨기에 국기 RSC 안데를레흐트
맷 오라일리 2000년 11월 21일 (23세) 1 0 스코틀랜드 국기 셀틱 FC
모르텐 히울만 1999년 6월 25일 (24세) 3 0 포르투갈 국기 스포르팅 CP
미켈 담스고르 1999년 6월 24일 (24세) 25 4 잉글랜드 국기 브렌트포드 FC
구스타프 이삭센 2001년 4월 19일 (23세) 0 0 이탈리아 국기 SS 라치오
피에르에밀 호이비에르 1995년 8월 5일 (28세) 73 7 잉글랜드 국기 토트넘 홋스퍼 FC
크리스티안 에릭센 1992년 2월 14일 (32세) 126 40 잉글랜드 국기 맨체스터 유나이티드 FC
FW 모하메드 다라미 2002년 1월 7일 (22세) 9 0 프랑스 국기 스타드 드 랭스
카스페르 돌베르 1997년 10월 6일 (26세) 43 11 벨기에 국기 RSC 안데를레흐트
요나스 빈 1999년 2월 7일 (25세) 25 8 독일 국기 VfL 볼프스부르크
유수프 포울센 1994년 6월 15일 (29세) 75 12 독일 국기 RB 라이프치히
안데르스 드레이어 1998년 5월 2일 (26세) 2 0 벨기에 국기 RSC 안데를레흐트
라스무스 회이룬 2003년 2월 4일 (21세) 10 7 잉글랜드 국기 맨체스터 유나이티드 FC

 

덴마크는 주장 시몬 키예르를 중심으로 한 견고한 수비와 크리스티안 에릭센, 라스무스 회이룬 등 창의적인 미드필더들의 조화가 인상적이에요. 젊고 재능 있는 선수들도 대거 포함되어 미래가 밝아 보여요.

잉글랜드 선수 명단

포지션 등번호 이름 생년월일 출장 소속 클럽
GK 1 조던 픽포드 1994년 3월 7일 (30세) 61 0 잉글랜드 국기 에버튼 FC
13 아론 램스데일 1998년 5월 14일 (26세) 5 0 잉글랜드 국기 아스날 FC
23 딘 헨더슨 1997년 3월 12일 (27세) 1 0 잉글랜드 국기 크리스탈 팰리스 FC
DF 2 카일 워커 1990년 5월 28일 (34세) 83 1 잉글랜드 국기 맨체스터 시티 FC
3 루크 쇼 1995년 7월 12일 (28세) 31 3 잉글랜드 국기 맨체스터 유나이티드 FC
5 존 스톤스 1994년 5월 28일 (30세) 72 3 잉글랜드 국기 맨체스터 시티 FC
6 마크 게히 2000년 7월 13일 (23세) 11 0 잉글랜드 국기 크리스탈 팰리스 FC
12 키어런 트리피어 1990년 9월 19일 (33세) 48 1 잉글랜드 국기 뉴캐슬 유나이티드 FC
14 에즈리 콘사 1997년 10월 23일 (26세) 3 0 잉글랜드 국기 아스톤 빌라 FC
15 루이스 덩크 1991년 11월 21일 (32세) 6 0 잉글랜드 국기 브라이튼 앤 호브 알비온 FC
22 조 고메즈 1997년 5월 23일 (27세) 14 0 잉글랜드 국기 리버풀 FC
MF 4 데클란 라이스 1999년 1월 14일 (25세) 51 3 잉글랜드 국기 아스날 FC
8 트렌트 알렉산더아놀드 1998년 10월 7일 (25세) 24 3 잉글랜드 국기 리버풀 FC
10 주드 벨링엄 2003년 6월 29일 (20세) 29 3 스페인 국기 레알 마드리드 CF
16 코너 갤러거 2000년 2월 6일 (24세) 13 0 잉글랜드 국기 첼시 FC
21 에베레치 에제 1998년 6월 29일 (25세) 3 0 잉글랜드 국기 크리스탈 팰리스 FC
24 콜 파머 2002년 5월 6일 (22세) 4 1 잉글랜드 국기 첼시 FC
25 애덤 워튼 2004년 2월 6일 (20세) 1 0 잉글랜드 국기 크리스탈 팰리스 FC
26 코비 마이누 2005년 4월 19일 (19세) 3 0 잉글랜드 국기 맨체스터 유나이티드 FC
FW 7 부카요 사카 2001년 9월 5일 (22세) 32 11 잉글랜드 국기 아스날 FC
9 해리 케인 (주장) 1993년 7월 28일 (30세) 91 63 독일 국기 FC 바이에른 뮌헨
11 필 포든 2000년 5월 28일 (24세) 34 4 잉글랜드 국기 맨체스터 시티 FC
17 아이반 토니 1996년 3월 16일 (28세) 2 1 잉글랜드 국기 브렌트포드 FC
18 앤서니 고든 2001년 2월 24일 (23세) 3 0 잉글랜드 국기 뉴캐슬 유나이티드 FC
19 올리 왓킨스 1995년 12월 30일 (28세) 12 3 잉글랜드 국기 아스톤 빌라 FC
20 재러드 보언 1996년 12월 20일 (27세) 8 0 잉글랜드 국기 웨스트햄 유나이티드 FC

 

잉글랜드는 해리 케인, 부카요 사카, 트렌트 알렉산더아놀드 등 세계적 수준의 스타 플레이어들이 포진해 있어요. 막강한 공격진과 견고한 수비, 풍부한 경험을 갖춘 선수들로 구성되어 늘 우승후보로 꼽히죠.

잉글랜드 vs 덴마크 중계 보러가기

마치며

이번 덴마크와 잉글랜드의 맞대결에서는 양 팀의 주요 선수들이 펼칠 멋진 플레이가 기대됩니다. 축구 팬이라면 절대 놓칠 수 없는 빅매치인데요, K리그부터 프리미어리그까지 한 번에 시청할 수 있는 방법이 있다고 해요. 바로 와우 멤버십이죠!

와우 멤버십에 가입하시면 국가대표 주요 경기부터 리그 경기까지 언제 어디서나 고화질로 스트리밍 할 수 있습니다. 오늘의 중계 일정을 확인하고 편하게 경기를 즐겨보세요.